此篇内容尚无原站英文对应版本;切换语言后可浏览英文资料库。
有关说明,请参阅交易类型。
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| direction | string | 等于购买订单的“买入”和卖出订单的“卖出”。 |
| quantity | amount | 买或卖的货币数量。 |
| totalPrice | amount | quantity要购买或出售的总价格。 |
| expirationTime | date-time string | 可选 作为ISO 8601日期时间之后,此优惠不再有效的时间。 |
| fillOrKill | boolean | 可选 将报价视为填写或填写订单。只尝试匹配分类帐中的现有优惠,并且只有在可以交换全部数量的情况下才这样做。 |
| immediateOrCancel | boolean | 可选 将该报价视为立即订单或取消订单。如果启用,报价将永远不会成为分类账节点:它只会尝试匹配分类帐中的现有报价。 |
| memos | memos | 可选 附加到交易的备忘录数组。 |
| orderToReplace | sequence | 可选 在创建新订单之前取消的订单的科目序号,有效替换旧订单。 |
| passive | boolean | 可选如果启用,报价不会使用与其完全匹配的报价,而是成为分类帐中的报价节点。它仍然会使用跨越它的优惠。 |
示例:
{
"direction": "buy",
"quantity": {
"currency": "USD",
"counterparty": "vngFb3bKpGyocUfUR3VYjn9osaE6wXaZsr",
"value": "10.1"
},
"totalPrice": {
"currency": "STM",
"value": "2"
},
"passive": true,
"fillOrKill": true
}
