此篇内容尚无原站英文对应版本;切换语言后可浏览英文资料库。
该ledger流只发送ledgerClosed消息时的共识的过程声明了一个新的有效的分类帐。该消息标识分类帐并提供有关其内容的一些信息。
{
"type": "ledgerClosed",
"fee_base": 10,
"fee_ref": 10,
"ledger_hash": "687F604EF6B2F67319E8DCC8C66EF49D84D18A1E18F948421FC24D2C7C3DB464",
"ledger_index": 7125358,
"ledger_time": 455751310,
"reserve_base": 20000000,
"reserve_inc": 5000000,
"txn_count": 7,
"validated_ledgers": "32570-7125358"
}分类账流消息中的字段如下所示:
Field | Type | Description |
|---|---|---|
type | String | ledgerClosed 表明这是来自分类账流 |
fee_base | Unsigned Integer | STM下降的'参考交易'成本。(请参阅交易成本如果分类帐包含SetFee伪交易,则新交易成本将应用于此分类帐后的所有交易。 |
fee_ref | Unsigned Integer | “费用单位”中“参考交易”的成本。 |
ledger_hash | String | 作为十六进制关闭的分类账的唯一散列 |
ledger_index | Unsigned Integer | 已关闭的分类帐的序号 |
ledger_time | Unsigned Integer | 这个分类帐的时间在Stream Epoch以后几秒钟内关闭 |
reserve_base | Unsigned Integer | 账户所需的最低储备金,以STM为单位。如果分类账中包含SetFee伪交易,则在此分类账之后应用新的基本准备金。 |
reserve_inc | Unsigned Integer | 为账户所拥有的每个项目(例如优惠或信任额度)添加的账户储备增加。如果分类账包含SetFee伪交易,则在此分类帐之后应用新所有者预留。 |
txn_count | Unsigned Integer | 包含在此分类帐中的新交易数量 |
validated_ledgers | String | (可以省略)服务器可用的分类帐范围。这可能是不连续的。如果服务器未连接到网络,或者已连接但尚未从网络获取分类帐,则不会返回此字段。 |
